| 指标 | 简版 | 深度版 |
|---|---|---|
| 章节 h2.sec | 5 | 16 |
| 目录项 | 5 | 16 |
| 锚点 id | 5 | 16 |
| 外链 <a> | 27 | 57 |
| 图示 figure | 1 | 6 |
| 表格 | 2 | 10 |
| 核心观点框 | 1 | 1 |
| 免责声明栏 | 1 | 1 |
| 标签配对(div/table/figure/blockquote) | OK | OK |
| UTF-8 编码 | OK | OK |
当前 `build_styles()` 字号分布的关键问题(**3 个挤压点**):
| 层级 | 当前字号 | 当前颜色 | 与正文差 | 问题 |
|---|---|---|---|---|
| h1 一级标题 | 15.5 | NAVY | +5.0 | 与 h2 差仅 1.5pt,层级不清 |
| h2 二级标题 | 14 | NAVY | +3.5 | 与 h1 差仅 1.5pt |
| **h3 三级标题** | **11** | **INK** | **+0.5** | **致命:与正文同色且仅大 0.5pt** |
| 核心观点框标题 | 10.5 | 白字(NAVY 底) | 0 | 重点框无重点意义 |
| 正文 body | 10.5 | INK | 0 | (基准) |
**根因诊断**:
| 样式 | 字段 | 改前 → 改后 | 理由 |
|---|---|---|---|
| h1 | fontSize / leading | 15.5 / 24 → **16.5 / 25** | 拉大与 h2 的 3pt 落差,songb 加粗宋体字重已够 |
| h2 | fontSize / spaceBefore | 14 / 16 → **13.5 / 18** | 与 h1 形成 3pt 落差;上方留白加大突出层次 |
| **h3** | fontSize / textColor / spaceBefore / spaceAfter | 11 / INK / 6 / 3 → **12 / NAVY2 / 10 / 5** | **关键改动**:1.5pt 字号 + 换色(NAVY2 与正文 INK 对比)+ 前后间距三维度共同作用 |
| kbox_title | fontSize | 10.5 → **12** | 与正文 10.5 拉开 1.5pt,「核心观点」标题凸显 |
| bodyc | leading / spaceAfter | 19.5 / 6 → **20 / 8** | 正文舒展,行距 1.9 倍、段间距由 ≈0.3×行距 提升至 0.4×,减「密密麻麻」 |
| gen_weekly_docx / gen_deep_docx | 领域标题 size / color | 11 / NAVY → **12 / NAVY2** | DOCX 与 PDF h3 视觉一致 |
**设计原则**:层级区分靠「字号 + 颜色 + 间距」三维度,不只靠字号。h3 与正文同色是原设计最大败笔,单一维度(字号)永远做不出清晰层级。
本页由「站点模块生成脚本」同步 · 最后更新 2026-09-05 17:33 · 数据源:references/polish_changelog.md